微型车 轿车 中型卡车 重型卡车 超声波清洗机


一、微型车 轿车 中型卡车 重型卡车 超声波清洗机参数:
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率KHZ | 超声功率W | 时间范围MIN | 加热功率W | 排水/隔音盖/网架 | 参考价(人民币) |
微型车 | 500*420*400 | 84 | 40/28 | 1500/1800W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
轿车 | 600*480*430 | 125 | 40/28 | 1800/2100W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
轿车 | 750*550*480 | 198 | 40/28 | 2700/3000W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
中型卡车 | 1000*550*560 | 308 | 40/28 | 4200/4500W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
重型卡车 | 1200*600*600 | 432 | 40/28 | 5000/6000W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
YQ-1041 | 1200*600*500 | 360 | 40/28 | 4200/5000W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
YQ-1042 | 1200*500*500 | 300 | 40/28 | 36000/4000W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
YQ-1043 | 1200*600*400 | 288 | 40/28 | 3600/4000W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
YQ-1044 | 1200*500*400 | 240 | 40/28 | 3600W | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | / |
如果没有您需要的规格我们可以按您的要求非标量身定制:
非标定制超声波清洗机主要为用户满足不同的产品工件清洗量、尺寸大小,结构,材质,工艺要求,污物等清洗需要量身定制品。
可跟据用户实际需求的内槽尺寸、材质、功率、频率定做不同配置单槽超声波清洗机。
注:供参考.